WC All Stars Chain Draft - It has begun!

crappycraperson

"Resident cricket authority"
Scout
Joined
Dec 26, 2003
Messages
38,187
Location
Interweb
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) ; 6
3. onenil (0/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 127
4. Indnyc (0/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) ;56
5. Oaencha (0/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966); 210
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37
 

Don Alfredo

Full Member
Joined
Apr 12, 2018
Messages
2,071
Supports
Germany
cant really remember so it probably was....only thing i remember is certain madman saving everything before making a blunder and pretty much gifting brazilians the WC, it was a great finish to the tournament as i hated that german generation:o
Worst German team at a WC ever and worst WC since WW2. In some weird kind of way I am glad we got nothing for our terrible football, but Brazil was not really greit either (not even the front three, 2 past it and 1 very raw) despite some revisionism. They were just the best of a bad bunch.

We shouldn‘t have lost because then it would have been 4-4 instead of 3-5 and to top it all off, we let those italians get one ahead in our own country, ffs

Oh well, we just have to come from behind now, everyone knows that is more fun anyway
 

Oaencha

Full Member
Joined
Jan 23, 2014
Messages
2,237
I need a little time to decide on my pick. I’ve had to change strategy thanks to now unavailable players. Will try to be quick.
 

Indnyc

Full Member
Joined
Aug 3, 2017
Messages
4,537
Can I leave my pick with someone? May not be online for a while
 

Oaencha

Full Member
Joined
Jan 23, 2014
Messages
2,237
Apologies for the delay.



WC All Stars Chain Draft


1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) ; 6
3. onenil (0/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 127
4. Indnyc (0/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) ;56
5. Oaencha (0/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37[/QUOTE]

@Indnyc
 

Deleted member 101472

Guest
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) ; 6
3. onenil (0/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37

@oneniltothearsenal
 
Last edited by a moderator:

Oaencha

Full Member
Joined
Jan 23, 2014
Messages
2,237
I forgot to remove my break. If the next person would be kind enough to adjust it. Thank you.
 
Joined
Jun 26, 2014
Messages
21,924
Location
Behind the right goal post as "Whiteside shoots!"
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) ; 6
3. onenil (0/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37

@oneniltothearsenal


Facchetti and Muller after the 4-3 semi in 1970.... "the game of the century"... 5 goals in extra-time!
 

oneniltothearsenal

Caf's Milton Friedman and Arse Aficionado
Scout
Joined
Dec 17, 2013
Messages
11,135
Supports
Brazil, Arsenal,LA Aztecs


WC All Stars Chain Draft


1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) ; 6
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 4. Kurt Hamrin (1958) 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37


@Arbitrium
 

Deleted member 101472

Guest
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) ;53
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 4. Kurt Hamrin (1958) 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37


@green_smiley
 

green_smiley

:lol:
Joined
Mar 30, 2014
Messages
12,147
Location
Southend Utd (soccermanager)
Supports
#Justice4Wang!
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ; 8
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) ;53
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 4. Kurt Hamrin (1958) 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37


@Arbitrium
 

Deleted member 101472

Guest
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ; 8
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) Careca (1986) ;54
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982); 4. Kurt Hamrin (1958) 127
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) ;57
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37


@oneniltothearsenal
 

oneniltothearsenal

Caf's Milton Friedman and Arse Aficionado
Scout
Joined
Dec 17, 2013
Messages
11,135
Supports
Brazil, Arsenal,LA Aztecs
Zoltan Czibor

Please update, forgot to add minutes sorry
 

Indnyc

Full Member
Joined
Aug 3, 2017
Messages
4,537
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ; 8
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) Careca (1986) ;54
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. Kurt Hamrin (1958) 5. Z.Czibor ;131
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5.R.Rivellino (1974);61
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37

@Oaencha
 

oneniltothearsenal

Caf's Milton Friedman and Arse Aficionado
Scout
Joined
Dec 17, 2013
Messages
11,135
Supports
Brazil, Arsenal,LA Aztecs
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ; 8
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) Careca (1986) ;54
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. Kurt Hamrin (1958) 5. Z.Czibor (1954) ;139
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5.R.Rivellino (1974);61
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37

@Oaencha
 

Oaencha

Full Member
Joined
Jan 23, 2014
Messages
2,237


WC All Stars Chain Draft


1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) ; 3 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ; 8
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) M. Tardelli (1982) Careca (1986) ;54
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. Kurt Hamrin (1958) 5. Z.Czibor (1954) ;139
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5.R.Rivellino (1974);61
5. Oaencha (1/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986)
6. Crappy (0/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950); 159
7. harms (0/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) ; 20
8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002); 466
9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) ; 422
10. P-Nut/Prath (0/2) 1. - Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) ; 574
11. 2mufc0 (1/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974); 68
12. SjorBepo (0/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) ; 28
13. idmanager (0/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) ; 17
14. Tuppet (1/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974); 324
15. E/S/P (1/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954); 315
16. MJJ (0/3) - 1. Kh. Rummenigge(1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994); 37

@crappycraperson
 

green_smiley

:lol:
Joined
Mar 30, 2014
Messages
12,147
Location
Southend Utd (soccermanager)
Supports
#Justice4Wang!
WC All Stars Chain Draft

1. green_smiley / MUFC OK (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) ;11
2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) ;54
3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. Kurt Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) ;139
4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) ;61
