Football money league 2019

Sassy Colin

Death or the gladioli!
Joined
Jan 29, 2010
Messages
71,066
Location
Aliens are in control of my tagline & location
Forbes' 2019 list of most valuable football clubs:
1. Real Madrid – $4.24bn (£3.38bn)

2. Barcelona – $4bn (£3.19bn)

3. Manchester United – $3.8bn (£3.03bn)

4. Bayern Munich – $3bn (£2.39bn)

5. Manchester City – $2.69bn (£2.15bn)

6. Chelsea – $2.6bn (£2.07bn)

7. Arsenal – $2.3bn (£1.83bn)

8. Liverpool – $2.18bn (£1.74bn)

9. Tottenham Hotspur $1.62 (£1.29bn)

10. Juventus $1.51 (£1.2bn)

11. Paris Saint-Germain $1.09bn (£870m)

12. Atletico Madrid $953m (£760m)

13. Borussia Dortmund $896m (£714m)

14. Schalke $683m (£545m)

15. Inter Milan $672m (£536m)

16. Roma $622m (£496m)

17. West Ham $616m (£491m)

18. AC Milan $583m (£465m)

19. Everton $476m (£379m)

20. Newcastle United $381m (£304m)

Lots of interesting lists here:

https://www.forbes.com/sites/mikeoz...most-valuable-soccer-teams-2019/#15224a2a40d6