WC All Stars Chain Draft - It has begun!

Joined
Jun 26, 2014
Messages
22,429
Location
Behind the right goal post as "Whiteside shoots!"
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930); 113

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) ; 60

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) ; 9. Ballestrero (1930) 315

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) ; 8. C Roberto (goalie, 1986), 9. Des Walker (1990) 10. D Simeone 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 236

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978); 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. Briegel (1982) 10. Nery Pumpido (1986); 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006); 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

13. idmanager (3/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) 5. J. Nasazzi (1930) 6. L. Monti (1934) 7. G. Sarosi (1938) 8. P. Lahm (2010) 9. A. Robben (2014) 10. A. Tarantini (1978); 298

14. Tuppet (2/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974) 5. Gerson (1970) 6. K. H. Schnellinger (1966) 7. O. Ruggeri (1986) 8. E. Gerets (1990) 9. M. Silva (1994) 10. J. Chillavert (1998); 1125

15. E/S/P (2/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954) 5. Ademir (1950) 6. J. Kohler (1990) 7. Julio Cesar (1986) 8. Socrates (1982) 9. U. Fillol (1978) ; 10. W. Suurbier (1974) 837

16. MJJ (2/3) - 1. Kh. Rummenigge (1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994) 5. R. Resenbrink (1978) 6. W. Overath (1974) 7. Tostao (1970) 8. Vicente (1966) 9. D. Da Guia (1938) 10. Zizinho (1950) ∞
 

harms

Shining Star of Paektu Mountain
Staff
Joined
Apr 8, 2014
Messages
28,056
Location
Moscow
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930); 113

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) ; 60

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) ; 9. Ballestrero (1930) 315

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) ; 8. C Roberto (goalie, 1986), 9. Des Walker (1990) 10. D Simeone 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 105

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978); 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. Briegel (1982) 10. Nery Pumpido (1986); 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006); 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

13. idmanager (3/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) 5. J. Nasazzi (1930) 6. L. Monti (1934) 7. G. Sarosi (1938) 8. P. Lahm (2010) 9. A. Robben (2014) 10. A. Tarantini (1978); 298

14. Tuppet (2/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974) 5. Gerson (1970) 6. K. H. Schnellinger (1966) 7. O. Ruggeri (1986) 8. E. Gerets (1990) 9. M. Silva (1994) 10. J. Chillavert (1998); 1125

15. E/S/P (2/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954) 5. Ademir (1950) 6. J. Kohler (1990) 7. Julio Cesar (1986) 8. Socrates (1982) 9. U. Fillol (1978) ; 10. W. Suurbier (1974) 837

16. MJJ (2/3) - 1. Kh. Rummenigge (1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994) 5. R. Resenbrink (1978) 6. W. Overath (1974) 7. Tostao (1970) 8. Vicente (1966) 9. D. Da Guia (1938) 10. Zizinho (1950) ∞

@oneniltothearsenal
 

Deleted member 101472

Guest
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930); 113

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) 10. L. Figo (2006) ; 80

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) ; 9. Ballestrero (1930) 10. Marcelo (2014) 500?

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) ; 8. C Roberto (goalie, 1986), 9. Des Walker (1990) 10. D Simeone 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 105

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978); 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. Briegel (1982) 10. Nery Pumpido (1986); 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006); 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

13. idmanager (3/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) 5. J. Nasazzi (1930) 6. L. Monti (1934) 7. G. Sarosi (1938) 8. P. Lahm (2010) 9. A. Robben (2014) 10. A. Tarantini (1978); 298

14. Tuppet (2/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974) 5. Gerson (1970) 6. K. H. Schnellinger (1966) 7. O. Ruggeri (1986) 8. E. Gerets (1990) 9. M. Silva (1994) 10. J. Chillavert (1998); 1125

15. E/S/P (2/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954) 5. Ademir (1950) 6. J. Kohler (1990) 7. Julio Cesar (1986) 8. Socrates (1982) 9. U. Fillol (1978) ; 10. W. Suurbier (1974) 837

16. MJJ (2/3) - 1. Kh. Rummenigge (1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994) 5. R. Resenbrink (1978) 6. W. Overath (1974) 7. Tostao (1970) 8. Vicente (1966) 9. D. Da Guia (1938) 10. Zizinho (1950) ; 1

@green_smiley
 

harms

Shining Star of Paektu Mountain
Staff
Joined
Apr 8, 2014
Messages
28,056
Location
Moscow
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930) 10. Raimundo Orsi (1934) 11. Silvio Piola (1938); 118

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) 10. L. Figo (2006) ; 80

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) ; 9. Ballestrero (1930) 10. Marcelo (2014) 500?

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) ; 8. C Roberto (goalie, 1986), 9. Des Walker (1990) 10. D Simeone 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 105

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978); 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. Briegel (1982) 10. Nery Pumpido (1986); 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006); 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

13. idmanager (3/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) 5. J. Nasazzi (1930) 6. L. Monti (1934) 7. G. Sarosi (1938) 8. P. Lahm (2010) 9. A. Robben (2014) 10. A. Tarantini (1978); 298

14. Tuppet (2/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974) 5. Gerson (1970) 6. K. H. Schnellinger (1966) 7. O. Ruggeri (1986) 8. E. Gerets (1990) 9. M. Silva (1994) 10. J. Chillavert (1998); 1125

15. E/S/P (2/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954) 5. Ademir (1950) 6. J. Kohler (1990) 7. Julio Cesar (1986) 8. Socrates (1982) 9. U. Fillol (1978) ; 10. W. Suurbier (1974) 837

16. MJJ (2/3) - 1. Kh. Rummenigge (1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994) 5. R. Resenbrink (1978) 6. W. Overath (1974) 7. Tostao (1970) 8. Vicente (1966) 9. D. Da Guia (1938) 10. Zizinho (1950) ; 1

@Arbitrium
 

Deleted member 101472

Guest
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930) 10. Raimundo Orsi (1934) 11. Silvio Piola (1938); 118

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) 10. L. Figo (2006) 11. Maicon (2010) ; 86

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) ; 9. Ballestrero (1930) 10. Marcelo (2014) 500?

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) ; 8. C Roberto (goalie, 1986), 9. Des Walker (1990) 10. D Simeone 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 105

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978); 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. Briegel (1982) 10. Nery Pumpido (1986); 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006); 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

13. idmanager (3/3) - 1. Jairzinho (1970) 2. B. Moore (1966) 3. J. Masopust (1962) 4. R. Kopa (1958) 5. J. Nasazzi (1930) 6. L. Monti (1934) 7. G. Sarosi (1938) 8. P. Lahm (2010) 9. A. Robben (2014) 10. A. Tarantini (1978); 298

14. Tuppet (2/3) - 1. Eusebio (1966) 2. Zico (1982) 3. G. Scirea (1978) 4. G. Lato (1974) 5. Gerson (1970) 6. K. H. Schnellinger (1966) 7. O. Ruggeri (1986) 8. E. Gerets (1990) 9. M. Silva (1994) 10. J. Chillavert (1998); 1125

15. E/S/P (2/3) - 1. R. Baggio (1994) 2. L. Thuram (1998) 3. N. Santos (1958) 4. J. Bozsik (1954) 5. Ademir (1950) 6. J. Kohler (1990) 7. Julio Cesar (1986) 8. Socrates (1982) 9. U. Fillol (1978) ; 10. W. Suurbier (1974) 837

16. MJJ (2/3) - 1. Kh. Rummenigge (1982) 2. M. Platini (1986) 3. A. Brehme (1990) 4. Dunga (1994) 5. R. Resenbrink (1978) 6. W. Overath (1974) 7. Tostao (1970) 8. Vicente (1966) 9. D. Da Guia (1938) 10. Zizinho (1950) ; 1

@oneniltothearsenal
 

harms

Shining Star of Paektu Mountain
Staff
Joined
Apr 8, 2014
Messages
28,056
Location
Moscow

Will see if they'll take it down today or not.
 

green_smiley

:lol:
Joined
Mar 30, 2014
Messages
12,147
Location
Southend Utd (soccermanager)
Supports
#Justice4Wang!
1. green_smiley (0) - 1. D. Maradona (1986) 2. G. Bergomi (1990) 3. G. Popescu (1994) 4. E. Davids (1998) 5. S. Campbell (2002) 6. J.P. Sorin (2006) 7. D. Alves (2010) 8. T. Howard (2014) 9. J.L. Andrade (1930) 10. R. Orsi (1934) 11. S. Piola (1938) ; 118

2. Arbitrium (0) - 1. Pele (1970) 2. J. Neeskens (1974) 3. D. Passarella (1978) 4. M. Tardelli (1982) 5. Careca (1986) 6. L. Conejo (1990) 7. G. Hagi (1994) 8. B. Lizarazu (1998) 9. R. Ferdinand (2002) 10. L. Figo (2006) 11. Maicon (2010) ; 86

3. onenil (1/1) - 1. F. Beckenbauer (1974) 2. R. Krol (1978) 3. P. R. Falcão (1982) 4. K. Hamrin (1958) 5. Z. Czibor (1954) 6. J. Schiaffino (1950) 7. Leonidas (1938) 8. J. Quinconces (1934) 9. E. Ballestrero (1930) 10. Marcelo (2014) ;500 ?

4. Indnyc (1/1) - 1. L. Ronaldo (2002) 2. F. Cannavaro (2006) 3. A. Iniesta (2010) 4. G. Facchetti (1970) 5. R. Rivellino (1974) 6. M. Kaltz (1978) 7. P. Rossi (1982) 8. C. Roberto (1986) 9. Des Walker (1990) 10. D. Simeone ; 565

5. Oaencha (2/2) - 1. J. Cruyff (1974) 2. C. Alberto (1970) 3. F. Bene (1966) 4. A. Cabrini (1982) 5. J. Ceulemans (1986) 6. G. Buchwald (1990) 7. Aldair (1994) 8. D. Deschamps (1998) 9. C. Reyna (2002) 10. D. Forlan (2010) ; 870

6. Crappy (1/1) - 1. Garrincha (1962) 2. Didi (1958) 3. S. Kocsis (1954) 4. O. Varela (1950) 5. B. Vogts (1974) 6. T. Cerezo (1978) 7. Z. Boniek (1982) 8. K.H. Forster (1986) 9. S. Goycochea (1990) 10. A. Costacurta (1994) ; 1170

7. harms (1/1) - 1. G. Müller (1974) 2. B. Charlton (1970) 3. E. Figueroa (1966) 4. Zito (1962) 5. M. Kempes (1978) 6. B. Conti (1982) 7. M. Amoros (1986) 8. R. Ferri (1990) 9. Branco (1994); 10. J. Veron (1998) ; 105

8. Cal? (0/1) - 1. L. Messi (2014) 2. Xavi (2010) 3. C. Ronaldo (2006) 4. M. Ballack (2002) 5. L. Blanc (1998) 6. Jorginho (1994) 7. J. Klinsmann (1990) 8. E. Scifo (1986) 9. Junior (1982) 10. D Zoff (1978) ; 592

9. Moby (1/1) - 1. Z. Zidane (1998) 2. F. Puskas (1954) 3. J. Fontaine (1958) 4. D. Santos (1962) 5. U. Seeler (1966) 6. H. Chumpitaz (1970) 7. W. van Hanegem (1974) 8. A. Hann (1978) 9. H.P. Briegel (1982) 10. N. Pumpido (1986) ; 890

10. P-Nut/Prath (2/2) - 1. Romario (1994) 2. R. Carlos (1998) 3. Ronaldinho (2002) 4. P. Vieira (2006) 5. B. Schweinsteiger (2010) 6. V.R. Andrade (1954) 7. Bellini (1958); 8. V. Voronin (1962) 9. T. Butcher (1990) 10. J. Valdano (1986) ; 1142

11. 2mufc0 (2/3) - 1. L. Matthäus (1990) 2. H. Stoichkov (1994) 3. M. Desailly (1998) 4. P. Breitner (1974) 5. T. Cubillas (1970) 6. S. Marzolini (1966) 7. Vava (1962) 8. Gilmar (1958) 9. J. Santamaria (1954) 10. G. Zambrotta (2006) ; 120

12. SjorBepo (2/3) - 1. F. Baresi (1990) 2. P. Maldini (1994) 3. Cafu (1998) 4. Rivaldo (2002) 5. J. Tigana (1986) 6. C. Gentile (1982) 7. O. Ardilles (1978) 8. G. Meazza (1934) 9. G. Stabile (1930) 10. M. Neuer (2014) ; 248

